| Erläuterung zur Spalte "Standort" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wichtiger Hinweis: Ungebundene Zeitschriftenhefte ohne Barcode können nicht entliehen werden. Aufsätze daraus jedoch vor Ort kopiert (mit HM-Karte oder als Bild bzw. pdf gescannt werden (USB-Stick mitbringen!). | |||||||
| BiZe | Freihandbestand in der Zentralbibliothek (alphabetisch) | ||||||
| BiKa | Freihandbestand in der Teilbibliothek Karlstr. (alphabetisch) | ||||||
| BiPa | Freihandbestand in der Teilbibliothek Pasing (alphabetisch) | ||||||
| BiZe / Mag. | Magazinbestand der Zentralbibliothek (Verfügbarkeit in der Regel am selben Tag) | ||||||
| BiKa / Mag. | Magazinbestand der Teilbibliothek Karlstr. (Verfügbarkeit am Folgetag) | ||||||
| BiPa / Mag. | Magazinbestand der Teilbibliothek Pasing (Verfügbarkeit in der Regel am selben Tag) | ||||||
| A - Titel | Bestand | Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a + t : revista de arquitectura + tecnologia | 19.2002; 22.2003; 25.2005 - | BiKa | |||||
| ABB Ltd. <Zürich>: ABB-Technik | 1999,5 - | BiZe | |||||
| ABB-Asea-Brown-Boveri AG <Zürich>: ABB-Technik | 1994 - 1999,4 | BiZe | |||||
| ABI-Technik | 1993 - | BiZe | |||||
| Absatzwirtschaft <Düsseldorf> | 49.2006 - | BiPa | |||||
| Absatzwirtschaft <Düsseldorf> | 25.1982 - 48.2005 | BiPa / Mag. | |||||
| Abwassertechnik : awt | 1983,6 - 1986; 1987,2 - 1994,5; 1995 | BiZe / Mag. | |||||
| Abwassertechnik mit Abfalltechnik | 1979 - 1983,5 | BiZe / Mag. | |||||
| AC / Die Faserzement-Revue | 1971 - 1973; 1976; 1979 - 1985 = Nr. 64 - 69; 72; 81; 93; 97 - 112 | BiZe / Mag. | |||||
| Adesso | 1999 - | BiZe | |||||
| Adhäsion : kleben & dichten | 6.1962 - 7.1963,2; 7.1963,4 - 29.1985; 30.1986,3 - 35.1991,5; 35.1991,7/8 - 36.1992,9; 45.2001,9 - 47.2003; 51.2007,7/8; 51.2007,12 | BiZe / Mag. | |||||
| Adhesion / Extra | 2003/04(2004) | BiZe / Mag. | |||||
| Adhesives age | 1981,4; 1982,1-10; 1983 - 1984,3; 1984,5 - 1987,12; 1988 - 1991,3; 1992,8-9; 1993,5-6; 1994 - 2000,6 | BiZe / Mag. | |||||
| ADL-Verband für Informationsverarbeitung: ADL-Nachrichten, Online | 16.1978 - 18.1980 | BiPa / Mag. | |||||
| Advanced engineering materials | 5.2003,1/2-4; 5.2003,6 - 9.2007,11; 10.2008,1/2-8; 10.2008,10 - 11.2009,8; 11.2009,10 - 12.2010,4; 12.2010,7 - | BiZe | |||||
| Advanced Nuclear Power | Nr. 1.2001 - 11.2004 | BiZe | |||||
| Advertising Age´s business marketing | 79.1994 - 82.1998 | BiPa / Mag. | |||||
| Aerokurier | 38.1994 - 46.2002; 47.2003,3; 47.2003,6-9; 47.2003,12; 48.2004,2; 48.2004,4 - | BiZe | |||||
| Aerokurier | 31.1987 - 37.1993 | BiZe / Mag. | |||||
| AHGZ --> s.u. | Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung | ||||||
| AIDS : Nachrichten aus Forschung und Wissenschaft / Hrsg.: AIDS-Zentrum im Robert-Koch-Institut | 1992 - 1995 | BiPa / Mag. | |||||
| Ai-Info / A --> s.u. | Amnesty International: Ai-Info / A | ||||||
| Ai-Journal / A --> s.u. | Amnesty International: Ai-Journal / A | ||||||
| Aktuelle Cornelsen-Landkarte | 1992 - 1993 | BiZe / Mag. | |||||
| aktuelle JRO-Landkarte, Die | 1957 - 1989 | BiZe / Mag. | |||||
| Aktuelle JRO-Seydlitz-Landkarte | 1990 | BiZe / Mag. | |||||
| Aktuelle Landkarte | 1994 - 1998 | BiZe / Mag. | |||||
| Aktuelle Seydlitz-Landkarte | 1991 | BiZe / Mag. | |||||
| Alcatel-SEL-AG: Alcatel telecommunications review | 2001 - 2006 | BiZe | |||||
| Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung | lfd. Jg. | BiZe | |||||
| Allgemeine Papier-Rundschau (bis 2003 mit Papier-Zeitung) | 124.2000,22 - 131.2007; 2008 - 2011,5 | BiZe | |||||
| Allgemeine Papier-Rundschau | 1950 - 1989,16; 1990 - 1997,22; 121.1997,24/25 - 123.1999 | BiZe / Mag. | |||||
| Allgemeine Papier-Rundschau / Papier-Zeitung (als ausgedruckte pdf-Datei) | 128.2004 - 134.2011,12(24.Juni) | BiZe | |||||
| Allgemeine Vermessungs-Nachrichten | 107.2000 - | BiKa | |||||
| Allgemeine Vermessungs-Nachrichten | 102.1995 - 106.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Allgemeine Vermessungs-Nachrichten | [57.]1950 - [61.]1954; [63.]1956 - [68.]1961; 69.1962 - 101.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Allgemeiner Vliesstoff-Report | 1972,6 - 1980,7 (sehr lückenhaft) | BiZe / Mag. | |||||
| Allianz-Versicherungs-AG: Allianz-Report für Risiko und Sicherheit | 1993 - 2002 | BiZe | |||||
| Alpenvereinsjahrbuch --> s.u. | Österreichischer Alpenverein: Alpenvereinsjahrbuch | ||||||
| Aluminium <Isernhagen> | 1963,2 - 1990 | BiZe / Mag. | |||||
| Aluminium news | 1952 - 1956; 1959 - 1960 | BiZe / Mag. | |||||
| Aluminiumkurier | 1991 - 1994 | BiZe | |||||
| Ambiente <München> | 1992,5 - 1996 | BiZe / Mag. | |||||
| American mathematical monthly | 1997 - 1998 | BiZe | |||||
| American Psychologist | 37.1982 - 60.2005,1 | BiPa / Mag. | |||||
| American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers: ASHRAE journal | 1996,10 - | BiZe | |||||
| Amnesty International: Ai-Info / A | 1992,2 - 1995,6 | BiPa / Mag. | |||||
| Amnesty International: Ai-Journal / A | 1995,7 - 1997,2 | BiPa / Mag. | |||||
| Amt für Amtliche Veröffentlichungen: EUR-OP news / Deutsche Ausgabe | 6.1997-11.2001,3 | BiPa / Mag. | |||||
| Amt für Amtliche Veröffentlichungen: Newsletter / Deutsche Ausgabe | 13.2004 - 2009,1 | BiPa / Mag. | |||||
| Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst --> s.u. | Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst | ||||||
| Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 --> s.u. | Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 | ||||||
| Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 2 --> s.u. | Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 2 | ||||||
| Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 1 --> s.u. | Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 1 | ||||||
| Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 2 --> s.u. | Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 2 | ||||||
| Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus --> s.u. | Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus | ||||||
| Amtsvormund, Der | 1986 - 2000 | BiPa / Mag. | |||||
| Android User | 2011,Okt.-Nov.; 2012 - | BiZe | |||||
| Angestellten-Versicherung, Die | 30.1983 - 52.2005,9 (lückenhaft) | BiPa / Mag. | |||||
| Angewandte Chemie | 1970,7 - 1975 | BiZe / Mag. | |||||
| Animation | 1982 - 1985 | BiPa / Mag. | |||||
| Annals of glaciology | 1.1980 - 9.1987; 17.1993; 24.1997; 29.1999; 34.2002 | BiKa / Mag. | |||||
| Appita | 53.2000 - 56.2003 | BiZe / Mag. | |||||
| Arbeit und Sozialpolitik | 1973 - 1987 | BiPa / Mag. | |||||
| Arbeitgeber : das BDA-Spezial zur unternehmerischen Sozialpolitik | 4.1952, 14.1962, 19.1967 - 55.2003 (lückenhaft) | BiPa / Mag. | |||||
| Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden an Fachhochschulen: Informationsdienst | 1997; 1998,4 | BiZe | |||||
| Arbeitsgemeinschaft Sozialpolitischer Arbeitskreise: Forum der AG SPAK | 22/23.1984 - 68/69.1996 | BiPa / Mag. | |||||
| Arbeitsvorbereitung, Die | 1979 - 1997 | BiPa / Mag. | |||||
| Arch+ | 1989 - | BiKa | |||||
| Architectura : Zeitschrift für Geschichte der Baukunst | 30.2000 - | BiKa | |||||
| Architectura : Zeitschrift für Geschichte der Baukunst | 25.1995 - 29.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Architectural record | 1960,8 - 12; 1979 - 1996 | BiZe / Mag. | |||||
| architectural review, The | 1984,9; 1989,4 - 1997; 2000 - (lückenhaft) | BiKa | |||||
| architectural review, The | 1995 - 1999 | BiKa / Mag. | |||||
| architectural review, The | 1971 - 1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Architecture and urbanism --> s.u. | Kenchiku-to-toshi = Architecture and urbanism | ||||||
| architecture d'aujourd'hui, L' | Nr. 227.1983 - 373.2007 (lückenhaft) | BiKa | |||||
| architecture d'aujourd'hui, L' | Nr. 297.1995 - 325.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| architecture d'aujourd'hui, L' | 33.1962 - 65.1994 = Nr. 99-296 | BiZe / Mag. | |||||
| Architecture + detail | 2000 - | BiKa | |||||
| Architecture + detail | 1993 - 1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Architekt, Der | 1976,2; 2000 - 2004,1/2,7-12; 2005,1-4; 2008 - | BiKa | |||||
| Architekt, Der | 1995 - 1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Architekt, Der | 1960 - 1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Architekten-Magazin, Das | 13.2000,4-12; 14.2001,1-9 | BiKa | |||||
| Architektur : Fachmagazin ; Wissen, Bildung, Information für die Bauwirtschaft | 2000 - | BiKa | |||||
| Architektur : Fachmagazin ; Wissen, Bildung, Information für die Bauwirtschaft | 1995 - 1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Architektur <Berlin> | 39.1990,4 - 40.1991,9 | BiZe / Mag. | |||||
| Architektur aktuell | 34.2000 - | BiKa | |||||
| Architektur aktuell | 29.1995 - 33.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Architektur aktuell | 22.1988 - 28.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Architektur der DDR | 1974,6 - 1978; 1980 - 1990,3 | BiZe / Mag. | |||||
| Architektur, Innenarchitektur, technischer Ausbau : AIT | 100.1992 - 102.1994; 108.2000 - 112.2004; 115.2007,4 - | BiKa | |||||
| Architektur, Innenarchitektur, technischer Ausbau : AIT | 103.1995 - 107.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Architektur, Innenarchitektur, technischer Ausbau : AIT | 88.1980 - 102.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Architektur und Wohnform | 1948/49; 1951/52 - 1955/56; 1960; 1963,5+7; 1964 - 1966; 1967,5+7; 1968 - 1971 | BiZe / Mag. | |||||
| Architektur und Wohnwelt | 1972 - 1979 | BiZe / Mag. | |||||
| Archithese | 30.2000 - | BiKa | |||||
| Archithese | 25.1995 - 29.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Archithese | 21.1991 - 24.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit | 37.2006 - | BiPa | |||||
| Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit | 3.1972 - 36.2005 | BiPa / Mag. | |||||
| Arcus | 1983 - 1986 | BiZe / Mag. | |||||
| Argument <Berlin>, Das | 48.2006=264 - | BiPa | |||||
| Argument <Berlin>, Das | 15.1973 - 47.2005=259 (lückenhaft) | BiPa / Mag. | |||||
| Arkitektur <København> (Dänemark) | 1971 | BiZe / Mag. | |||||
| Arkitektur <Stockholm> (Schweden) | 100.2000 - | BiKa | |||||
| Arkitektur <Stockholm> (Schweden) | 95.1995 - 99.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Arkitektur <Stockholm> (Schweden) | 81.1981 - 94.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Arkitektur DK | 1972 - 1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Art <Hamburg> | 1981 - | BiZe | |||||
| Art <Hamburg> | 1991 - 1996,9 | BiZe / Mag. | |||||
| Arte GEIE <Strasbourg>: Arte-Magazin | lfd. und voriger Jg. (ab 2010,11) | BiPa | |||||
| Arte-Magazin --> s.u. | Arte GEIE <Strasbourg>: Arte-Magazin | ||||||
| Arx | 1979 - 1990 | BiZe / Mag. | |||||
| ASHRAE journal --> s.u. | American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers: ASHRAE journal | ||||||
| Asia pulp & paper | 30.1992,2 - 33.1995/96 | BiZe / Mag. | |||||
| Asphalt | 44.2009,2 - 45.2010,1/2 | BiKa | |||||
| Association Technique de l'Industrie Papetière: Revue de l'Association Technique de l'Industrie Papetière / ATIP | 24.1970 - 44.1990,1; 44.1990,3-8/9; 45.1991 - 46.1992; 47.1993,2 - 57.2003/04,5 | BiZe / Mag. | |||||
| Atp-Edition | 51.2009,10/11 - | BiZe | |||||
| ATZ --> s.u. | Automobiltechnische Zeitschrift | ||||||
| Audio <Stuttgart> | 1996 - 2006 | BiZe | |||||
| Audio <Stuttgart> | 1990 - 1995 | BiZe / Mag. | |||||
| Ausländerkinder | 1980 - 1987 | BiPa / Mag. | |||||
| Außenwirtschaft | 1986 - 1990 | BiPa / Mag. | |||||
| Außenwirtschaft | 1996 - 1997 | BiZe | |||||
| Automatisierungstechnik | 1985 - | BiZe | |||||
| Automatisierungstechnische Praxis | 27.1985 - 51.2009,9 | BiZe | |||||
| Automobil-Industrie | 1979 - | BiZe | |||||
| Automobiltechnische Zeitschrift | 1970 - | BiZe | |||||
| AutomotiveIT | 3.2011,12 - | BiZe | |||||
| AV video & multimedia producer | 2000,7 - 2002,8 | BiZe | |||||
| Aviso : Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern | 1997,3 - (lückenhaft) | BiKa | |||||
| Aviso : Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern | 2005 - | BiPa | |||||
| Aviso : Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern | 1997,3 - 2004 | BiPa / Mag. | |||||
| Aviso : Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern | 2003,1; 2003,3 - 4; 2004,2 - | BiZe | |||||
| B - Titel | Bestand | Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B & E | 2009,1(He.); 2010 - | BiPa | |||||
| B + P : Zeitschrift für Betrieb und Personal | 37.2006 - | BiPa | |||||
| B + P : Zeitschrift für Betrieb und Personal | 35.2004 - 36.2005 | BiPa / Mag. | |||||
| B to B | 85.2000 - | BiPa | |||||
| Babel | 1998 - 2004 | BiZe | |||||
| Ballettanz | 2006 - 2010,1 | BiPa | |||||
| Ballettanz | 2002 - 2005 | BiPa / Mag. | |||||
| Bank, Die : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis | 2006 - | BiPa | |||||
| Bank, Die : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis | 1985 - 2005 | BiPa / Mag. | |||||
| Bank Deutscher Länder <Frankfurt, Main>: Monatsberichte der Bank Deutscher Länder | 1949 - 1957, Juli | BiPa / Mag. | |||||
| Banken & Sparkassen | 2006 - | BiPa | |||||
| Banken & Sparkassen | 1998,5 - 2005 | BiPa / Mag. | |||||
| Banken und Versicherung | 1995 - 1998,3 | BiPa / Mag. | |||||
| Bankenstatistik / Deutsche Bundesbank | 2006 - (lückenhaft) | BiPa | |||||
| Bankenstatistik / Deutsche Bundesbank | 1993,6 - 2005 | BiPa / Mag. | |||||
| Bankmagazin | 2005 - 2010 (lückenhaft) | BiPa | |||||
| Bankmagazin | 2003 - 2004 (lückenhaft) | BiPa / Mag. | |||||
| Bank-Objekte | 2000 - 2002,1 (lückenhaft) | BiPa | |||||
| Bankwirtschaftliche Bibliographie | 1985 - 1996 | BiPa | |||||
| banque des mots, La | 1998 - 2004 | BiZe | |||||
| Bau + Möbelschreiner | 1947 - 1952; 1961 - 1970; 1992,9-11 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauberater, Der | 70.2005 - 72.2007 | BiKa | |||||
| Bauberater, Der | 15.1950 - 16.1951; 17.1952,2 - 21.1956,1; 27.1962 - 51.1986; 52.1987,2 - 69.2004 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauen im Bestand | 33.2010,2 - | BiKa | |||||
| Bauen mit Holz : Fachzeitschrift für Konstrukteure und Entscheider | 102.2000 - | BiKa | |||||
| Bauen mit Holz : Fachzeitschrift für Konstrukteure und Entscheider | 97.1995 -101.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Bauen mit Holz : Fachzeitschrift für Konstrukteure und Entscheider | 64.1962 - 65.1963; 71.1969 - 73.1971; 75.1973 - 96.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauen + Wohnen / Deutsche Ausgabe | 1.1946,1(Juli) - 36.1981 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauhandwerk : Fachzeitschrift für die gewerkeübergreifende Bauausführung in Neubau und Sanierung | 28.2006 - 29.2007,10 | BiKa | |||||
| Bauhandwerk : Fachzeitschrift für die gewerkeübergreifende Bauausführung in Neubau und Sanierung | 18.1996 - 26.2004 | BiKa / Mag. | |||||
| Bauhandwerk : Fachzeitschrift für die gewerkeübergreifende Bauausführung in Neubau und Sanierung | 7.1985 - 8.1986,1/2; 8.1986,4 - 17.1995 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauhandwerk, Das : Zeitschrift aller Bauschaffenden | 1950,23 - 1956,12 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauhandwerker, Der | 1949,März - 1950,22 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauindustrie aktuell | laufender u. voriger Jg. | BiKa | |||||
| Bauinformatik | 1995 - 1997,2 | BiKa / Mag. | |||||
| Bauinformatik | 1990 - 1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauingenieur | 2000 - | BiKa | |||||
| Bauingenieur | 1959 - 1998 | BiKa / Mag. | |||||
| Bauingenieur | 1923 - 1926; 1928 - 1931; 1933; 1935 - 1936; 1950 - 1963; 1973,5 - 1979,2; 1981,1; 1990 - 1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Baukultur : Technik, Wissenschaft, Kunst, Umwelt | 1993,3/4; 2000,2 | BiKa | |||||
| Baukultur : Technik, Wissenschaft, Kunst, Umwelt | 1995 - 1999,1; 1999,3-4; 1999,6 | BiKa / Mag. | |||||
| Baukultur : Technik, Wissenschaft, Kunst, Umwelt | 1992,6; 1993,2-3; 1993,5-6; 1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Baumeister : Zeitschrift für Architektur | 90.1993 - 92.1995; 97.2000 - | BiKa | |||||
| Baumeister : Zeitschrift für Architektur | 92.1995 - 96.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Baumeister : Zeitschrift für Architektur | 26.1928 - 27.1929; 30.1932 - 32.1934; 35.1937; 37.1939; 43.1946 - 91.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Baumeister / Baumeister-Exkursion | 25.1997 - 41.1998; 43.1998 - 68.2002; 70.2003 - 75.2004 | BiKa | |||||
| Bauorga | 1981 - 1987 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauplan | 1980 - 1988 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauplan, Bauorga | 1989 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauplanung, Bautechnik | 1947; 1954 - 1991 | BiZe / Mag. | |||||
| Baupraxis | 1957 - 1959 | BiZe / Mag. | |||||
| Baustoffindustrie | 1968 - 1971; 1980 - 1991,3 | BiZe / Mag. | |||||
| Baustoffindustrie / A | 1972 - 1979 | BiZe / Mag. | |||||
| Bausubstanz | 16.2000 - 17.2001,8 (lückenhaft) | BiKa | |||||
| Bausubstanz | 11.1995,2 - 15.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Bausubstanz | 3.1987,3 - 10.1994 (sehr lückenhaft) | BiZe / Mag. | |||||
| Bautechnik : Zeitschrift für den gesamten Ingenieurbau | 77.2000,8; 79.2002,5; 79.2002,7-11; 80.2003 - 81.2004,2; 81.2004,4-6; 81.2004,8-12; 82.2005,8; 82.2005,11; 83.2006 - | BiKa | |||||
| Bautechnik : Zeitschrift für den gesamten Ingenieurbau | 36.1959 - 75.1998 | BiKa / Mag. | |||||
| Bautechnik : Zeitschrift für den gesamten Ingenieurbau | 1.1923 - 3.1925; 5.1927 - 9.1931; 11.1933 - 13.1935; 19.1941; 21.1943; 24.1947 - 71.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Bautenschutz + Bausanierung | 28.2005 - 33.2010,1 (lückenhaft) | BiKa | |||||
| Bautenschutz + Bausanierung | 18.1995,7-8; 19.1996,3-4; 20.1997,1-3; 20.1997,5-8; 21.1998,1-7; 22.1999,3-4; 22.1999,6; 23.2000 - 27.2004 | BiKa / Mag. | |||||
| Bauverwaltung, Die | 3.1954 - 7.1958; 9.1960; 11.1962 - 20.1971; 45.1972 - 57.1984 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauverwaltung - Bauamt & Gemeindebau, Die | 68.1995 - 70.1997 | BiKa / Mag. | |||||
| Bauwelt | 91.2000 - | BiKa | |||||
| Bauwelt | 86.1995 - 90.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Bauwelt | 43.1952,18 - 85.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauwelt / Kunstbeilage | 1925 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauwirtschaft <Wiesbaden>, Die | 1947 - 1948,15/16; 1950 - 1954,26 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauwirtschaft <Wiesbaden> / A, Die | 1948,17/18(Sept.) - 1949,12(Dez.); 1954,27 - 51/52 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauwirtschaft <Wiesbaden> / B, Die | 1984,26/27-50; 1985,46 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauzeitung <Berlin> | 1953 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauzeitung <Stuttgart>, Die | 1948 - 1952; 1954 - 1959 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauzentralblatt | 40.2000,1-10 | BiKa | |||||
| Bauzentralblatt | 35.1995 - 39.1999 | BiKa / Mag. | |||||
| Bauzentralblatt | 31.1991,7/8 - 34.1994 | BiZe / Mag. | |||||
| Bauzentrum, Baukultur, Das | 49=22.2001,10; 51=24.2003,2 - 54=27.2006,1/2 | BiKa | |||||
| Bayerische Blätter für Volkskunde | 1985 - 2001,1 | BiZe | |||||
| Bayerische Rechtssammlung | Fortführungsnachweis 1983(1984); 1983/84(1985) - 1983/89(1990); 1983/2003(2004); 1983/2005(2006) - 1983/2008(2009) | BiPa / Mag. | |||||
| Bayerische Rechtssammlung | Fortführungsnachweis 1983(1984); 1983/84(1985) - 1983/85(1986); 1983/87(1988) - 1983/95(1996); 1983/97(1998) - 1983/99(2000); 1983/2001(2002) - 1983/2008(2009) | BiZe / Mag. | |||||
| Bayerische Sozialnachrichten | 2006 - | BiPa | |||||
| Bayerische Sozialnachrichten | 2000 - 2005 | BiPa / Mag. | |||||
| Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger | lfd. und voriger Jg. | BiKa | |||||
| Bayerische Verwaltungsblätter | N.F.34=119.1988 - 47=132.2001 | BiZe / Mag. | |||||
| Bayerischer Beamtenbund: BBB-Nachrichten | 1998,12 - | BiZe | |||||
| Bayerischer Gemeindetag: Bayerischer Gemeindetag | 2004 - | BiKa | |||||
| Bayerischer Gemeindetag: BayGTzeitung | 2000,10 - 2003 | BiKa | |||||
| Bayerischer Staatsanzeiger --> s.u. | Bayern: Bayerischer Staatsanzeiger | ||||||
| Bayerischer Verein für Vermessungswesen: Mitteilungsblatt | 1949,1-2 | BiZe / Mag. | |||||
| Bayerischer Wohlfahrtsdienst | 30.1978 - 51.1999 | BiPa / Mag. | |||||
| Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt --> s.u. | Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | ||||||
| Bayern: Bayerischer Staatsanzeiger | lfd. Jg (Standort: Infotheke) | BiZe | |||||
| Bayern: Bayerischer Staatsanzeiger | 26.1971 - 58.2003; 61.2006 - [lfd. Jg. an der Infotheke] | BiZe / Mag. | |||||
| Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 2000 - | BiKa | |||||
| Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 2006 - | BiPa | |||||
| Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 1973 - 2005 | BiPa / Mag. | |||||
| Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 2007 - | BiZe | |||||
| Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 1945 - 1949; 1973 - 2003; 2006 | BiZe / Mag. | |||||
| Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt / A | 1950 - 1972 | BiZe / Mag. | |||||
| Bayern: Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern | 1888 - 1890; 1893; 1898; 1903 | BiZe / Mag. | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 1 | 1990,20 - 1998,19 | BiPa / Mag. | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 1 | 1990,20 - 1995; 1997 - 1998,19 (von 1996 nur Beibl. vorh.) | BiZe / Mag. | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 2 | 1990,11 - 1998,9 | BiPa / Mag. | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 2 | 1990,11 - 1998,9 | BiZe / Mag. | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Bereinigte Sammlung der Verwaltungsvorschriften des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst (BayBSVK) : für die Zeit von .. | 1865/1990(1991) - 1865/1991(1992); 1865/1996(1997) - 1865/1997(1998) | BiPa / Mag. | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Bereinigte Sammlung der Verwaltungsvorschriften des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst (BayBSVK) : für die Zeit von .. | 1865/1990(1991) - 1865/1995(1996); 1865/1997(1998) | BiZe / Mag. | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst | 2008 | BiPa | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst | 2008 - | BiZe | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 | 2005 - 2007,23 | BiPa | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 | 1975,5 - 1990,19; 1998,20 - 2004 | BiPa / Mag. | |||||
| Bayern / Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 | 1975,5 - 1990,19; 1998,20 - 2003; 2006 - 2007,23 | BiZe / Mag. | |||||
